Example 1Example 2Example 3Example 4Example 5
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Zumba Advanced 08.00 - 09.00 Emma Brown | ||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | Boxing MMA beginners 11.00 - 13.00 Robert Bandana | Zumba Beginners 11.00 - 13.00 Emma Brown | |||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | Boxing MMA all levels 13.00 - 14.00 Robert Bandana | ||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Zumba Zumba dance 17.00 - 18.30 Emma Brown | ||||||
18.00 - 19.00 |
Tuesday
-
Zumba08.00 - 09.00
-
Boxing11.00 - 13.00
-
Boxing13.00 - 14.00
Wednesday
-
Zumba11.00 - 13.00
-
Zumba17.00 - 18.30
Aucune heure events disponible !
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 - 12.00 | Boxing MMA beginners 11.00 - 13.00 Robert Bandana | ||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | Boxing MMA all levels 13.00 - 14.00 Robert Bandana |
Tuesday
-
Boxing11.00 - 13.00
-
Boxing13.00 - 14.00
Aucune heure events disponible !
Aucune heure events disponible !
Aucune heure events disponible !
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Zumba Advanced 08.00 - 09.00 Emma Brown | ||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | Zumba Beginners 11.00 - 13.00 Emma Brown | ||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Zumba Zumba dance 17.00 - 18.30 Emma Brown | ||||||
18.00 - 19.00 |
Tuesday
-
Zumba08.00 - 09.00
Wednesday
-
Zumba11.00 - 13.00
-
Zumba17.00 - 18.30
Aucun events disponible !